Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
518 1 2 298 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:23,9 50
1342 2 3 128 Čech Tobiáš 09 Kafky 00:24,1 47
465 3 6 293 Jun Robert 08 Chotěboř 00:24,9 44
1343 4 7 129 Stránský Adam 09 Kafky 00:25,3 41
1301 5 9 5 Pleva Zdeněk 09 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:26,5 38
1345 6 10 131 Peřina Radek 09 Kafky 00:27,8 35
785 7 17 294 Jun Rostislav 10 Chotěboř 00:35,0 32
1360 8 20 110 Nejedlý Jonáš 10 Č. Krumlov 00:36,0 29
1357 9 21 291 Smrček Daniel 10 Chotěboř 00:36,7 26
1278 10 22 145 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:38,9 23
1362 11 23 202 Novák Vít 11 KRB Chrudim 00:39,9 20
1289 12 24 271 Kvanka Petr 12 Havlíčkův Brod 00:41,3 18
625 13 31 30 Jirásek Rostislav 09 Chotěboř 00:55,9 16
1358 14 36 292 Špitálník František 12 Chotěboř 01:22,5 14
1339 15 37 122 Bechynský Tomáš 11 Přelouč 01:24,1 12
981 16 38 31 Jirásek Vít 11 Chotěboř 01:24,2 10
975 100 Boyer Adrien 11 Zhoř DNF
Předpřípravka dívky - 100 m
972 1 1 279 Ptáčníková Iva 08 Ždírec n. D. 00:23,5 50
1288 2 4 270 Kvanková Hana 08 JISKRA Havl. Brod 00:24,1 47
1346 3 5 132 Uherková Saša 08 Chotěboř 00:24,2 44
853 4 8 71 Smetánková Nela 08 Chotěboř 00:26,2 41
1310 5 11 25 Nováková Anna Marie 09 Nová Ves u Chotěboře 00:28,5 38
618 6 12 95 Juřičková Lenka 09 Triatlon Štoky 00:28,9 35
1300 7 13 135 Čápová Marie 09 Havlíčkův Brod 00:28,9 32
1361 8 14 2100 Nejedlá Anthonie 08 Č. Krumlov 00:29,1 29
1351 9 15 213 Endrlová Sofie 09 Jiskra Havlíčkův Brod 00:32,3 26
1333 10 16 106 Špitálníková Emilie 09 Chotěboř 00:34,2 23
1312 11 18 33 Maierová Nela 09 KRB Chrudim 00:35,2 20
424 12 19 287 Jelínková Michaela 08 KRB Chrudim 00:35,6 18
1348 13 25 143 Víšková Viktorie 10 Slatiňany 00:42,8 16
1344 14 26 130 Stránská Karolína 11 Kafky 00:47,6 14
1349 15 27 146 Anderlová Markéta 10 Praha 00:49,9 12
1331 16 28 98 Jíruchová Eliška 08 Zhoř u Jihlavy 00:50,0 10
826 17 29 61 Pártlová Amálie 11 Choceň 00:51,3 8
1338 18 30 121 Pešková Sára 10 Chotěboř 00:54,6 6
1223 19 32 282 Junová Bibiana 11 Chotěboř 00:59,9 4
1359 20 33 297 Dostálková Anna 12 Chotěboř 01:13,0 2
1218 21 34 299 Resslová Kateřina 11 Chotěboř 01:14,5 0
1219 22 35 21 Gregorová Agáta 12 SK Chotěboř 01:21,1 0
Přípravka hoši - 300 m
521 1 18 2 Řádek Pavel 05 TURBO Chotěboř 00:49,2 50
852 2 27 72 Smetánka Tomáš 06 Chotěboř 00:52,4 47
1311 3 28 26 Novák Matyáš 06 Nová Ves u Chotěboře 00:52,9 44
875 4 32 273 Šťastný Jan 07 Okrouhlice 00:54,3 41
1314 5 39 38 Peřina Martin 06 Chotěboř 00:56,2 38
626 6 41 123 Uchytil Daniel 06 Přelouč 00:56,8 35
357 7 43 83 Kvaček Tomáš 06 Chotěboř 00:57,5 32
1340 8 47 124 Musil Radek 06 Ždírec n. Doubravou 00:59,6 29
1299 9 48 134 Čáp Vojtěch 06 Havlíčkův Brod 00:59,9 26
200 10 53 286 Jelínek Jaromír 06 KRB Chrudim 01:03,1 23
905 11 57 4 Kubeš Šimon 07 TURBO Chotěboř 01:04,9 20
906 12 60 3 Kubeš Matěj 07 TURBO Chotěboř 01:06,9 18
Přípravka dívky - 300 m
959 1 14 52 Drahozalová Lenka 05 SVČ Ledeč n. S. 00:48,6 50
1355 2 15 277 Klementová Luisa 06 Activity Lanškroun 00:48,7 47
1332 3 22 105 Špitálníková  Julie 05 Chotěboř 00:50,9 44
1302 4 23 7 Plevová Barbora 05 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:51,5 41
947 5 24 126 Dubnová Barbora 06 JISKRA Havl. Brod 00:51,7 38
1283 6 30 53 Vránová Eliška 05 SVČ Ledeč n. S. 00:53,5 35
1031 7 31 40 Kopecká Lucie 06 Hlinsko 00:53,8 32
367 8 35 288 Němcová Barbora 07 Ždírec n. D. 00:55,1 29
1284 9 37 150 Endrlová Amélie 06 JISKRA Havl. Brod 00:55,4 26
900 10 42 66 Málková Amálie 05 Sokol Bezděkov 00:56,9 23
496 11 44 90 Vomelová Markéta 06 JISKRA Havl. Brod 00:58,3 20
1318 12 45 48 Krajíčková Natálie 06 Jiskra Havlíčkův Brod 00:58,8 18
1319 13 46 49 Kadlecová Kristýna 05 Jiskra Havlíčkův Brod 00:59,3 16
219 14 49 137 Vránová Nela 06 Chotěboř 00:59,9 14
548 15 50 1 Řádková Kateřina 07 TURBO Chotěboř 01:00,3 12
1025 16 51 214 Kopecká Tereza 07 Chotěboř 01:02,3 10
404 17 52 94 Juřičková Kateřina 06 Triatlon Štoky 01:02,9 8
1356 18 54 290 Smrčková Evelina 06 Chotěboř 01:03,4 6
449 19 55 63 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 01:03,9 4
1020 20 56 47 Kozubová Diana 05 Chotěboř 01:04,8 2
1294 21 58 103 Topolovská Eliška 06 JISKRA Havl. Brod 01:05,3 0
901 22 59 67 Málková Rozálie 07 Sokol Bezděkov 01:06,2 0
1326 23 61 78 Salačová Melisa 05 Světlá n. Sázavou 01:08,2 0
1352 24 62 272 Seredová Eliška 06 Jiskra Havlíčkův Brod 01:13,1 0
414 25 63 108 Plzáková Linda 06 Zhoř 01:18,1 0
Nejmladší hoši - 300 m
1305 1 11 14 Hemerka David 03 Světlá nad Sázavou 00:47,9 50
1334 2 13 113 Rázl Michal 04 Jiskra Havlíčkův Brod 00:48,4 47
952 3 16 102 Kasal Petr 04 Světlá nad Sázavou 00:48,8 44
368 4 20 289 Němec Jan 04 Ždírec n. D. 00:50,5 41
1320 5 33 55 Berka Jan 03 SVČ Ledeč n. Sázavou 00:54,5 38
1337 6 38 118 Hüblbauer Jakub 04 Jiskra Havlíčkův Brod 00:55,9 35
Nejmladší dívky - 300 m
58 1 2 148 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 00:42,9 50
536 2 7 295 Kováčová Natálie 03 JISKRA Havl. Brod 00:44,7 47
448 3 10 62 Chmelová Klára 04 Hvězda SKP Pardubice 00:47,3 44
413 4 17 109 Plzáková Markétka 03 Zhoř 00:48,8 41
1032 6 21 41 Kopecká Simona 03 Hlinsko 00:50,5 38
1324 7 26 73 Fišerová Vendula 04 Světlá n. Sázavou 00:52,0 35
1202 8 29 112 Rázlová Eliška 04 JISKRA Havl. Brod 00:53,2 32
1335 9 40 114 Krejčová Adéla 04 Jiskra Havlíčkův Brod 00:56,7 29
971 278 Ptáčníková Nela 04 Ždírec n. D. DNF
Mladší žáci - 300 m
460 1 1 76 Fialka Aleš 02 JISKRA Havl. Brod 00:41,7 50
859 2 4 54 Drahozal Michal 02 SVČ Ledeč n. S. 00:44,1 47
356 3 5 82 Kvaček David 02 Chotěboř 00:44,5 44
1027 4 8 144 Vodrážka Vojtěch 02 Chotěboř 00:45,0 41
1315 5 9 39 Peřina Patrik 02 Chotěboř 00:47,1 38
Mladší žákyně - 300 m
871 1 3 77 Beránková Simona 02 JISKRA Havl. Brod 00:43,4 50
495 2 6 89 Vomelová Aneta 01 JISKRA Havl. Brod 00:44,5 47
815 3 12 115 Prchalová Eliška 01 JISKRA Havl. Brod 00:47,9 44
843 4 19 281 Němcová Tereza 01 JISKRA Havl. Brod 00:50,2 41
1207 5 25 107 Hüblbauerová Marie 02 JISKRA Havl. Brod 00:51,9 38
1330 6 34 91 Špačková Natálie 01 Jiskra Havlíčkův Brod 00:54,5 35
487 7 36 92 Fixová Eliška 01 JISKRA Havl. Brod 00:55,1 32
Starší žáci - 300 m
1354 1 64 276 Chlad Ondřej 99 TURBO Chotěboř 02:14,2 50
178 2 65 218 Voborník Jakub 00 SK Chotěboř 02:20,3 47
535 3 67 296 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 02:30,5 44
377 4 68 56 Čížek Roman 00 SVČ Ledeč n. S. 02:33,7 41
834 5 70 280 Fiedler Martin 00 JISKRA Havl. Brod 02:38,7 38
248 6 71 119 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 02:44,3 35
Starší žákyně - 300 m
769 1 66 86 Remarová Eliška 99 SK Chotěboř 02:21,4 50
61 2 69 149 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 02:35,4 47
1328 3 72 87 Bálková Michala 00 Chotěboř 02:49,2 44
Dorostenci - 800 m
7 1 1 101 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 02:01,5 50
253 2 2 120 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 02:09,1 47
789 3 3 24 Vampola Jan 97 ZŠ Smetanova 02:17,5 44
1329 4 4 88 Šulc Patrik 97 SK Chotěboř 02:19,1 41
Dorostenky - 800 m
1336 1 5 116 Židlíková Simona 98 Jiskra Havlíčkův Brod 02:30,8 50
509 2 6 60 Pártlová Daniela 98 AC Choceň 02:45,3 47
816 3 7 15 Dobrovolná Kateřina 97 ZŠ Smetanova 02:53,9 44
184 4 8 57 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 03:22,7 41
Ženy E - 10 mil 
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
101 1 1 107 Gajdorusová Markéta 93 SK Chotěboř 1:08:25 50
48 2 2 111 Novotná Dagmar 90 TURBO Chotěboř 1:16:09 47
190 3 3 217 Voborníková Alena 94 SK Chotěboř 1:20:15 44
976 4 4 99 Šťastná Andrea 81 Zhoř 1:20:39 41
1327 5 5 79 Homolková Linda 92 Čáslav 1:41:49 38
347 6 6 284 Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 1:43:18 35
Ženy F - 10 mil
49 1 38 44 Novotná Dagmar 70 TURBO Chotěboř 1:18:58 50 13
398 2 55 96 Juřičková Kamila 77 HK skála Štoky 1:29:14 47 0
196 3 59 215 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 1:42:06 44 0
1307 4 60 17 Valová Dana 74 Jiříkov 1:48:12 41 0
Muži A - 10 mil
138 1 1 27 Pelouch Leoš 75 SK Chotěboř 55:24 50 100
441 2 4 97 Juřička Jiří 76 Catus 59:52 47 85
92 3 5 50 Beránek Jiří 83 Havlíčkův Brod 1:00:58 44 80
477 4 6 45 Havelka Jan 79 Maraton stav Úpice 1:01:38 41 77
88 5 8 68 Konůpek David 77 TURBO Chotěboř 1:02:21 38 71
1079 6 10 93 Meloun Vít 85 Dlouhá Ves 1:05:00 35 65
1004 7 11 84 Blažek Jaroslav 93 Havlíčkova Borová 1:05:59 32 62
869 8 12 32 Maier Lukáš 78 KRB Chrudim 1:06:04 29 59
1316 9 13 43 Valenta Tomáš 76 Pardubice 1:06:13 26 56
1322 10 15 59 Kučera Daniel 82 Pteam 1:07:07 23 50
71 11 16 20 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 1:07:13 20 48
754 12 17 80 Řezníček Roman 77 Žďár nad Sázavou 1:07:22 18 46
899 13 18 65 Málek Roman 78 Sokol Bezděkov 1:07:52 16 44
1039 14 20 125 Bechynský Lukáš 80 Přelouč 1:09:04 14 40
778 15 24 85 Zelený Zbyněk 88 Havlíčkova Borová 1:11:09 12 32
113 16 25 201 Novák Pavel 81 KRB Chrudim 1:11:16 10 30
415 17 26 29 Dubský Roman 78 Přibyslav 1:11:27 8 28
417 18 28 140 Coufal Patrik 75 Hospic Prachatice 1:12:09 6 24
1353 19 29 275 Zatloukal Jiří 79 Olomouc 1:12:53 4 22
1303 20 30 8 Zajíc Jiří 77 Potěhy 1:13:26 2 21
1350 21 33 147 Anderle Karel 75 Praha 1:14:43 0 18
1323 22 40 70 Doležal Josef 81 Skuhrov 1:19:26 0 11
1308 23 44 18 Vondra Vlastimil 88 Habry 1:22:19 0 7
439 24 47 104 Luňáček Jaroslav 78 Maleč 1:22:46 0 4
1321 25 48 58 Fila Vladimír 89 Pteam 1:23:25 0 3
1028 26 49 69 Vak Daniel 76 Chotěboř 1:23:56 0 2
1306 27 51 16 Vondra Filip 90 Habry 1:26:00 0 0
206 28 53 283 Jelínek Jaromír 77 Hvězda SKP Pardubice 1:27:54 0 0
1347 29 56 142 Pirný Lukáš 79 Praha 1:31:04 0 0
Muži B - 10 mil
1309 1 2 23 Novák Pavel 70 SK Chotěboř 55:36 50 95
939 2 3 10 Žák Jiří 71 TECHNIKA Brno EXTREME 59:25 47 90
30 3 7 81 Tichý František 66 Světlá Catus bike 1:02:05 44 74
93 4 9 37 Musil Jiří 72 MK Hlinsko 1:04:01 41 68
145 5 14 42 Bláha Kamil 72 AB Speed Pardubice 1:06:25 38 53
29 6 21 51 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 1:09:48 35 38
1304 7 23 12 Černovský Jiří 74 Kutná Hora 1:10:33 32 34
927 8 34 139 Tecl Libor 65 Chotěboř 1:15:06 29 17
1341 9 36 127 Tulis Petr 74 Chrudim 1:16:41 26 15
32 10 37 13 Horák Luděk 70 TURBO Chotěboř 1:16:46 23 14
1325 11 45 75 Boudník Pavel 72 Světlá n. Sázavou 1:22:32 20 6
105 12 52 28 Žanda Jan 67 SK Chotěboř 1:27:21 18 0
Muži C - 10 mil
260 1 19 19 Berky Jiří 62 SDH Termesivy 1:08:47 50 42
27 2 22 22 Ševčík Luděk 59 TURBO Chotěboř 1:10:02 47 36
46 3 27 138 Macek František 58 Kaba sport Chotěboř 1:11:37 44 26
51 4 31 136 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 1:13:43 41 20
337 5 41 9 Sedlák Jiří 58 Přelouč 1:19:35 38 10
39 6 42 11 Pospíchal Jaromír 59 Sokol Nížkov 1:21:06 35 9
1313 7 43 36 Hudec Milan 64 MK Hlinsko 1:21:42 32 8
91 8 50 133 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 1:24:22 29 1
1317 9 54 46 Bayer Milan 55 Cafe Bayer 1:29:00 26 0
Muži D - 10 mil
122 1 32 34 Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 1:13:50 50 19
41 2 35 74 Vodička Jiří 53 Sokol Maleč 1:16:17 47 16
112 3 39 35 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 1:19:10 44 12
161 4 46 274 Čapský František 49 KVT Pardubice 1:22:38 41 5
164 5 57 64 Vosyka Ladislav 50 TURBO Chotěboř 1:32:41 38 0
677 6 58 141 Horyna Miroslav 54 Praha Zahradní Město 1:41:24 35 0
44 7 61 6 Zajíc Jan 53 Hvězda SKP Pardubice 1:51:33 32 0