Na Křišťálovém kilometru padl účastnický rekord

08.09.2009, Chotěboř: Hezké počasí přilákalo na start skoro 100 účastníků. Nejlepším mužem se stal brněnský Jakub Skořepa a ženou chotěbořská Kamila Gregorová. Oba nejlepší pak převzali z rukou starostky města Elišky Pavlíkové originální křišťálovou trofej. Rekordní byla účast dětí 6ti letých a mladších. Na start se jich postavilo 21, což je dalším účastnickým triumfem.

Ředitel běhu: Jiří Novotný.
Hlavní časoměřič: Michal Rychlý.
Realizační tým: Zdeněk Firych, Dagmar Novotná st., Markéta Krepčíková, Dagmar Novotná ml., Šárka Melounová.
PC: Zdeněk Firych

Sponzoři běhu: Eduard Dymáček, Pivnice Na Zastávce Světlá nad Sázavou Jan Halama.

Závod proběhl za jasného počasí, bez větru a za teploty 21°C.
Celkem běželo 98 lidí (67 žactva, 5 dorostu a 26 dospělých) = ÚČASTNICKÝ REKORD.

Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 6 79 Žižkovský Filip 03 Turbo Chotěboř 00:22,0 50
2 7 11 Landa Jiří 03 Sokol Nížkov 00:23,1 47
3 8 38 Vrána Tomáš 03 Chotěboř 00:24,7 44
4 9 85 Jun Rudolf 05 Chotěboř 00:25,2 41
5 10 8 Kodým Adam 04 Chotěboř 00:26,3 38
6 12 72 Růžička Josef 04 Chotěboř 00:27,2 35
7 13 88 Němec Jan 04 Chotěboř 00:29,1 32
8 14 82 Slanař Adam 06 Chotěboř 00:30,7 29
9 16 77 Pešek Filip 05 Klouzovy 00:32,5 26
10 18 15 Kvaček Tomáš 06 Chotěboř 00:35,4 23
Předpřípravka dívky - 100 m
1 1 47 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 00:18,4 50
2 2 42 Pfefferová Zuzana 03 Chotěboř 00:18,8 47
3 3 14 Krejčí Pavla 03 SK Čečová Č. Budějovice 00:20,0 44
4 4 73 Nepokojová Nikol 03 Chotěboř 00:20,8 41
5 5 6 Bílková Barbora 03 FC Chotěboř 00:21,2 38
6 11 23 Brychtová Valerie 04 JISKRA Havl. Brod 00:26,4 35
7 15 76 Houfková Nela 05 Chotěboř 00:31,2 32
8 17 39 Vránová Nela 06 Chotěboř 00:35,3 29
9 19 81 Zadinová Klárka 05 Chotěboř 00:47,1 26
10 20 35 Gregorová Alice 07 SK Chotěboř 01:01,2 23
11 21 90 Němcová Barbora 07 Chotěboř 01:10,6 20
Přípravka hoši - 300 m
1 1 75 Pešek Tomáš 01 Klouzovy 00:56,7 50
2 2 93 Závrský Hynek 00 DDM Ledeč n. S. 00:56,8 47
3 4 24 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 01:01,5 44
4 5 44 Voborník Jakub 00 SK Chotěboř 01:02,3 41
5 6 10 Čuda Dan 01 Chotěboř 01:05,8 38
6 7 83 Losenický Vojtěch 00 Chotěboř 01:06,2 35
7 8 12 Kvaček David 02 Chotěboř 01:06,3 32
8 9 86 Tuček Miroslav 00 Chotěboř 01:08,5 29
9 12 20 Krbec Jan 02 TURBO Chotěboř 01:24,2 26
27 Růžička Alois 01 TURBO Chotěboř DNF
Přípravka dívky - 300 m
1 3 46 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 00:58,6 50
2 10 18 Krbcová Veronika 00 TURBO Chotěboř 01:11,6 47
3 11 94 Pecová Martina 01 DDM Ledeč n. S. 01:13,0 44
Nejmladší hoši - 600 m
1 1 49 Veleta Richard 98 DDM Ledeč n. S. 02:05,0 50
2 3 87 Chlád Ondřej 99 Chotěboř 02:11,7 47
3 4 78 Novák Jakub 99 JISKRA Havl. Brod 02:16,3 44
4 5 74 Pešek Dominik 99 Klouzovy 02:17,4 41
5 9 36 Nepokoj Martin 99 Chotěboř 02:25,4 38
6 10 71 Zadina Jan 99 SDH Rozsochatec 02:29,1 35
7 11 34 Žanda Jan 99 SK Chotěboř 02:33,2 32
Nejmladší dívky - 600 m
1 2 3 Nečasová Kateřina 99 BATT Nové Město na M. 02:09,7 50
2 6 80 Smutná Nikola 98 ZŠ Smetanova 02:18,7 47
3 7 70 Zadinová Veronika 99 SDH Rozsochatec 02:20,5 44
4 8 29 Brožková Iveta 98 TURBO Chotěboř 02:21,6 41
5 12 91 Melounová Kateřina 99 TURBO Chotěboř 02:35,6 38
6 13 17 Karlíková Markéta 99 TURBO Chotěboř 02:42,2 35
7 14 26 Horáková Dáša 99 Chotěboř 02:44,8 32
8 15 92 Oyunchimeg Uscech 98 DDM Ledeč n. S. 02:46,4 29
Mladší žáci - 1000 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 32 25 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 03:50,6 50 19
2 34 84 Losenický Jan 96 Chotěboř 03:55,7 47 17
3 35 16 Pavlas František 97 Chotěboř 03:58,2 44 16
4 39 96 Veleta Rudolf 96 DDM Ledeč n. S. 04:07,5 41 12
5 43 28 Valachovič Aleš 96 Chotěboř 04:20,2 38 8
Mladší žákyně - 1000 m
1 17 33 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 03:25,2 50 46
2 19 32 Sedláková Veronika 96 TURBO Chotěboř 03:31,0 47 42
3 33 48 Husáková Markéta 96 DDM Ledeč n. S. 03:51,8 44 18
Starší žáci - 1000 m
1 10 13 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 03:13,7 50 65
2 11 31 Tichý František 94 TURBO Chotěboř 03:16,1 47 62
3 15 21 Jonáš Libor 95 RZP Dobronín 03:21,8 44 50
4 20 45 Šťastný Jan 94 SK Chotěboř 03:34,7 41 40
5 22 7 Kodým Petr 95 Chotěboř 03:39,1 38 36
6 37 40 Zmek Libor 94 Chotěboř 03:58,9 35 14
Starší žákyně - 1000 m
1 16 2 Karasová Martina 94 BATT Nové Město na M. 03:22,5 50 48
2 28 43 Voborníková Alenka 94 SK Chotěboř 03:46,4 47 24
3 40 68 Remeňová Jana 95 TURBO Chotěboř 04:13,1 44 11
4 41 95 Pecová Iva 95 DDM Ledeč n. S. 04:13,6 41 10
Dorostenci - 1000 m
1 8 99 Jonáš Jiří 93 RZP Dobronín 03:11,1 50 71
2 9 98 Horák Luděk 93 Chotěboř 03:12,1 47 68
3 12 2 Gregor Petr 93 SK Chotěboř 03:16,3 44 59
97 Zoubek Vojtěch 93 TURBO Chotěboř DNF
Dorostenky - 1000 m
1 38 50 Veletová Anna 93 DDM Ledeč n. S. 04:04,6 50 13
Ženy E - 1000 m
1 7 13 Gregorová Kamila 81 SK Chotěboř 03:08,7 50 74
2 29 7 Novotná Dagmar 90 TURBO Chotěboř 03:47,6 47 22
Ženy F - 1000 m
1 44 3 Gregorová Bibiana 68 SK Chotěboř 04:24,5 50 7
2 45 10 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 04:25,3 47 6
3 48 30 Tichá Monika 70 Světlá nad Sázavou 04:42,1 44 3
Muži A - 1000 m
1 1 5 Skořepa Jakub 87 VSK Univerzita Brno 02:46,0 50 100
2 2 18 Tůma Jan 88 JISKRA Havl. Brod 02:46,4 47 95
3 3 14 Brychta Jiří 74 Česká Spoř. Havlíčkův Brod 02:53,5 44 90
4 4 23 Jun Rudolf 72 Chotěboř 02:59,0 41 85
5 5 16 Konůpek David 77 TURBO Chotěboř 03:04,5 38 80
6 13 17 Horák Luděk 70 Chotěboř 03:18,6 35 56
7 14 11 Křižan Martin 82 RZP Dobronín 03:20,4 32 53
8 25 28 Dvořáček Josef 84 Čáslav 03:44,0 29 30
Muži B - 1000 m
1 6 29 Tichý František 66 TURBO Chotěboř 03:07,1 50 77
2 18 15 Horný Petr 69 DDM Ledeč n. S. 03:25,9 47 44
3 24 4 Gregor Petr 67 SK Chotěboř 03:42,0 44 32
4 30 32 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 03:48,2 41 21
5 42 8 Krátký Josef 65 KP BKÚ Mělník 04:15,7 38 9
Muži C - 1000 m
1 21 24 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 03:35,6 50 38
2 23 27 Macek František 58 Chotěboř 03:41,7 47 34
3 26 9 Pospíchal Jaromír 59 Sokol Nížkov 03:44,8 44 28
4 31 6 Zajíc Jan 53 Hvězda SKP Pardubice 03:49,9 41 20
5 36 25 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 03:58,5 38 15
Muži D - 1000 m
1 27 12 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 03:45,6 50 26
2 46 26 Vorel Milan 40 Slatiňany 04:37,8 47 5
3 47 1 Bradáč Alois 40 Orel Žďár nad Sázavou 04:40,9 44 4